Salaire à Boutteville

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Manche
  6. /
  7. CC de la Baie du Cotentin
  8. /
  9. Boutteville
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Boutteville gagnent en moyenne 1 982 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 23 789 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 19 foyers bouttevillais concernés.

Les impôts sur Boutteville

Il y a 39 foyers sur la commune de Boutteville dont 15 foyers imposables (soit 38%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Boutteville est de 18 923 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 21 000 € par foyer. Les bouttevillais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 267 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201939154 000738 000315 000
201834015 000735 0000
201732020 000710 0000
201636047 000909 0000
2015341157 566890 146529 860
2014341157 566890 146529 860
2013321237 609761 728453 699
2012291815 001654 610546 611
2011291619 452620 208491 102
2010301531 620908 535709 745
2009311636 829791 401586 953
2008281532 428698 853554 784
2007261527 229618 355492 090
200626036 090506 8500
2005321416 827453 089304 050
2004281622 936412 556333 777

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201926718 92321 000
2018inf21 618nan
2017inf22 188nan
2016inf25 250nan
20155 23326 18148 169
20145 23326 18148 169
20133 13423 80437 808
201283322 57330 367
20111 21621 38630 694
20102 10830 28547 316
20092 30225 52936 685
20082 16224 95936 986
20071 81523 78332 806
2006inf19 494nan
20051 20214 15921 718
20041 43414 73420 861

Impôt à Boutteville pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Boutteville

Traitements et salaires à Boutteville

Vous recherchez un nouvel emploi à Boutteville ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Boutteville.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201919452 00023 789
201817520 00030 588
201715543 00036 200
201615528 00035 200
201516597 71237 357
201416597 71237 357
201313463 60535 662
201212473 11139 426
201112465 66538 805
201012399 34333 279
200912354 05129 504
200812333 99027 833
200711333 48930 317
200611321 81429 256
200516334 17820 886
200414323 54223 110

Salaire à Boutteville pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Boutteville

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201923381 00016 565
201819286 00015 053
201719275 00014 474
201622434 00019 727
201521406 80519 372
201421406 80519 372
201321395 02618 811
201217276 91416 289
201114241 41417 244
201016280 13217 508
200918310 29717 239
200817245 40214 435
200713229 93517 687
200614206 71614 765
200513191 61014 739
200400nan

Retraites et pensions à Boutteville pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Boutteville

La présente page du salaire moyen à Boutteville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 13 mai 2022 à 05:03.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Boutteville
La Rue
50480 BOUTTEVILLE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360