Salaire à Dieffenbach-lès-Wœrth

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Bas-Rhin
  6. /
  7. CC Sauer-Pechelbronn
  8. /
  9. Dieffenbach-lès-Wœrth
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Dieffenbach-lès-Wœrth gagnent en moyenne 3 197 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 38 361 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 119 foyers dieffenbachois concernés.

Les impôts sur Dieffenbach-lès-Wœrth

Il y a 178 foyers sur la commune de Dieffenbach-lès-Wœrth dont 110 foyers imposables (soit 62%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Dieffenbach-lès-Wœrth est de 32 506 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 41 400 € par foyer. Les dieffenbachois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 973 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019178110327 0005 786 0004 554 000
201817692319 0005 853 0004 274 000
201717994319 0005 397 0003 997 000
201617995387 0006 042 0004 683 000
201517994354 6865 381 1884 033 492
201417994354 6865 381 1884 033 492
2013182101367 1145 330 2214 154 746
2012181105366 7285 189 7934 209 990
2011182105262 4674 802 4313 819 694
201018394213 0584 661 6703 602 630
200918099197 4094 350 2833 517 691
2008176105237 2234 546 8443 789 394
2007180102184 1854 304 0513 371 772
2006184101221 1253 332 0582 615 930
200517497243 6703 542 8492 664 373
200417893208 5773 162 4642 443 728

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 97332 50641 400
20183 46733 25646 457
20173 39430 15142 521
20164 07433 75449 295
20153 77330 06342 909
20143 77330 06342 909
20133 63529 28741 136
20123 49328 67340 095
20112 50026 38736 378
20102 26725 47438 326
20091 99424 16835 532
20082 25925 83436 089
20071 80623 91133 057
20062 18918 10925 900
20052 51220 36127 468
20042 24317 76726 277

Impôt à Dieffenbach-lès-Wœrth pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Dieffenbach-lès-Wœrth

Traitements et salaires à Dieffenbach-lès-Wœrth

Vous recherchez un nouvel emploi à Dieffenbach-lès-Wœrth ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Dieffenbach-lès-Wœrth.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191194 565 00038 361
20181184 253 00036 042
20171194 163 00034 983
20161134 083 00036 133
20151113 943 99935 532
20141113 943 99935 532
20131134 031 49435 677
20121183 974 52633 682
20111203 853 61432 113
20101223 632 60329 775
20091243 538 48528 536
20081183 643 17930 874
20071203 583 47129 862
20061233 492 58328 395
20051213 490 83628 850
20041213 320 39227 441

Salaire à Dieffenbach-lès-Wœrth pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Dieffenbach-lès-Wœrth

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019741 600 00021 622
2018741 683 00022 743
2017741 623 00021 932
2016731 602 00021 945
2015751 731 58823 088
2014751 731 58823 088
2013761 494 99919 671
2012701 313 58618 766
2011691 305 67618 923
2010731 389 63219 036
2009771 247 85216 206
2008751 153 29815 377
2007761 169 37615 387
2006791 143 92714 480
2005751 116 73514 890
2004761 021 26613 438

Retraites et pensions à Dieffenbach-lès-Wœrth pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Dieffenbach-lès-Wœrth

La présente page du salaire moyen à Dieffenbach-lès-Wœrth sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 1 mai 2022 à 17:34.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Dieffenbach-lès-Wœrth
25 Rue Principale
67360 DIEFFENBACH LES WOERTH

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360