Salaire à Saint-Denis-le-Vêtu

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Manche
  6. /
  7. CC Coutances Mer et Bocage
  8. /
  9. Saint-Denis-le-Vêtu
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Denis-le-Vêtu gagnent en moyenne 1 770 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 21 240 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 192 foyers saint-denisais concernés.

Les impôts sur Saint-Denis-le-Vêtu

Il y a 304 foyers sur la commune de Saint-Denis-le-Vêtu dont 125 foyers imposables (soit 41%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Denis-le-Vêtu est de 21 503 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 30 824 € par foyer. Les saint-denisais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 992 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019304125124 0006 537 0003 853 000
201831792116 0006 422 0003 019 000
201732190108 0006 385 0003 065 000
201631591151 0006 312 0003 056 000
20153159794 6055 914 1622 872 425
20143159794 6055 914 1622 872 425
201332198109 1645 935 2422 932 681
2012321132106 5285 939 1223 554 460
201131415648 9055 745 8873 954 248
201032713626 0665 352 0663 469 213
200931112605 334 2353 359 601
200831813053 4065 083 5343 179 765
200730512223 9794 837 7882 950 018
200630013385 2003 764 1062 458 092
2005291107104 0713 573 0742 061 163
200429410781 0053 522 5692 068 551

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201999221 50330 824
20181 26120 25932 815
20171 20019 89134 056
20161 65920 03833 582
201597518 77529 613
201497518 77529 613
20131 11418 49029 925
201280718 50226 928
201131318 29925 348
201019216 36725 509
2009017 15226 664
200841115 98624 460
200719715 86224 180
200664112 54718 482
200597312 27919 263
200475711 98219 332

Impôt à Saint-Denis-le-Vêtu pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Denis-le-Vêtu

Traitements et salaires à Saint-Denis-le-Vêtu

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Denis-le-Vêtu ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Denis-le-Vêtu.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191924 078 00021 240
20181964 160 00021 224
20171974 163 00021 132
20161974 163 00021 132
20151943 901 55420 111
20141943 901 55420 111
20131933 992 71520 688
20122074 221 51020 394
20111973 999 24220 301
20101983 633 25918 350
20091833 368 26318 406
20081813 328 12618 387
20071713 173 37418 558
20061743 036 76217 453
20051622 792 81117 240
20041612 617 90816 260

Salaire à Saint-Denis-le-Vêtu pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Denis-le-Vêtu

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191162 114 00018 224
20181182 115 00017 924
20171151 988 00017 287
20161152 026 00017 617
20151121 922 18817 162
20141121 922 18817 162
20131171 879 49716 064
20121001 678 56016 786
20111071 613 27115 077
20101111 581 92314 252
20091101 592 03714 473
20081131 563 78613 839
20071081 535 22014 215
20061051 425 75313 579
2005961 309 51113 641
2004951 254 18813 202

Retraites et pensions à Saint-Denis-le-Vêtu pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Denis-le-Vêtu

La présente page du salaire moyen à Saint-Denis-le-Vêtu sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 11 mai 2022 à 12:24.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Denis-le-Vêtu
Le Bourg
50210 Saint-Denis-le-Vêtu

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360