Salaire à Saint-Laurent-de-Cuves

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Manche
  6. /
  7. Mont-Saint-Michel-Normandie
  8. /
  9. Saint-Laurent-de-Cuves
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Laurent-de-Cuves gagnent en moyenne 2 044 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 24 524 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 168 foyers saint-laurentais concernés.

Les impôts sur Saint-Laurent-de-Cuves

Il y a 274 foyers sur la commune de Saint-Laurent-de-Cuves dont 135 foyers imposables (soit 49%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Laurent-de-Cuves est de 21 818 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 27 459 € par foyer. Les saint-laurentais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 911 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019274135123 0005 978 0003 707 000
201827792124 0005 773 0002 862 000
201728189128 0005 740 0002 677 000
2016270100111 0005 607 0002 926 000
20152659197 7295 509 8232 660 321
20142659197 7295 509 8232 660 321
201326995130 3105 402 7822 876 470
2012261113106 9685 119 9793 115 058
201125413599 3635 033 6123 638 356
20102681206 9974 626 7142 965 985
200926611804 588 0942 922 378
200825912133 4454 339 0482 892 618
20072661117 3324 113 7582 501 337
200627111360 8783 300 4412 088 669
200526710551 4343 154 5301 931 028
200425310139 6712 938 6101 854 893

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201991121 81827 459
20181 34820 84131 109
20171 43820 42730 079
20161 11020 76729 260
20151 07420 79229 234
20141 07420 79229 234
20131 37220 08530 279
201294719 61727 567
201173619 81726 951
20105817 26424 717
2009017 24824 766
200827616 75323 906
20076615 46522 535
200653912 17918 484
200549011 81518 391
200439311 61518 365

Impôt à Saint-Laurent-de-Cuves pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Laurent-de-Cuves

Traitements et salaires à Saint-Laurent-de-Cuves

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Laurent-de-Cuves ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Laurent-de-Cuves.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191684 120 00024 524
20181683 803 00022 637
20171743 804 00021 862
20161653 743 00022 685
20151593 553 89922 352
20141593 553 89922 352
20131633 487 45521 395
20121583 468 11921 950
20111523 357 29122 087
20101513 056 16020 239
20091533 006 79519 652
20081472 748 15518 695
20071482 623 61717 727
20061542 568 98416 682
20051452 418 57216 680
20041292 199 89717 053

Salaire à Saint-Laurent-de-Cuves pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Laurent-de-Cuves

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191081 760 00016 296
20181101 851 00016 827
20171131 908 00016 885
20161071 888 00017 645
20151101 797 61916 342
20141101 797 61916 342
20131091 778 81516 319
20121051 610 37515 337
20111091 628 64014 942
20101091 545 46314 179
20091091 541 94614 146
20081131 449 38912 826
20071101 425 97412 963
20061091 407 30212 911
20051091 344 98112 339
20041121 307 60911 675

Retraites et pensions à Saint-Laurent-de-Cuves pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Laurent-de-Cuves

La présente page du salaire moyen à Saint-Laurent-de-Cuves sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 20:58.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Laurent-de-Cuves
5 Rue Principale
50670 Saint-Laurent-de-Cuves

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360