Salaire à Saint-Priest-en-Jarez

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Loire
  6. /
  7. Saint-Étienne Métropole
  8. /
  9. Saint-Priest-en-Jarez
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Priest-en-Jarez gagnent en moyenne 2 829 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 33 953 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 2191 foyers mounards concernés.

Les impôts sur Saint-Priest-en-Jarez

Il y a 3 528 foyers sur la commune de Saint-Priest-en-Jarez dont 2 183 foyers imposables (soit 62%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Priest-en-Jarez est de 33 613 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 45 000 € par foyer. Les mounards imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 4 396 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 5282 1839 596 000118 585 00098 234 000
20183 5021 9039 107 000116 279 00091 244 000
20173 5391 93010 433 000118 642 00092 348 000
20163 5171 9139 769 000115 508 00090 756 000
20153 4391 9739 238 750110 473 76887 892 177
20143 4391 9739 238 750110 473 76887 892 177
20133 4352 0419 860 208110 981 71590 887 816
20123 4222 1349 184 717112 070 53994 356 616
20113 2822 1729 670 394114 785 625101 109 622
20103 3582 0878 435 901106 058 07391 032 095
20093 3212 1057 429 831103 579 50089 042 725
20083 3352 1588 398 206100 957 78587 259 840
20073 3192 0957 658 65696 302 91082 453 877
20063 2632 1397 843 30074 694 91765 288 086
20053 2372 0897 756 36774 079 93064 785 047
20043 1342 0167 152 72670 212 94760 834 124

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20194 39633 61345 000
20184 78633 20447 947
20175 40633 52447 849
20165 10732 84347 442
20154 68332 12444 547
20144 68332 12444 547
20134 83132 30944 531
20124 30432 75044 216
20114 45234 97446 551
20104 04231 58443 619
20093 53031 18942 301
20083 89230 27240 436
20073 65629 01639 357
20063 66722 89130 523
20053 71322 88531 012
20043 54822 40430 176

Impôt à Saint-Priest-en-Jarez pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Priest-en-Jarez

Traitements et salaires à Saint-Priest-en-Jarez

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Priest-en-Jarez ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Priest-en-Jarez.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192 19174 390 00033 953
20182 22671 857 00032 281
20172 25473 786 00032 736
20162 25972 273 00031 993
20152 19269 726 26331 809
20142 19269 726 26331 809
20132 22770 886 18531 830
20122 20370 243 07731 885
20112 09266 426 37831 753
20102 17466 716 30930 688
20092 14365 205 30530 427
20082 18564 928 58929 716
20072 19962 211 03528 291
20062 19459 529 72427 133
20052 16858 759 37127 103
20042 10655 777 89426 485

Salaire à Saint-Priest-en-Jarez pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Priest-en-Jarez

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 40238 080 00027 161
20181 39438 221 00027 418
20171 38037 499 00027 173
20161 35736 686 00027 035
20151 35835 746 38626 323
20141 35835 746 38626 323
20131 34434 844 33525 926
20121 35233 421 88224 720
20111 34431 960 99823 781
20101 29029 963 78023 228
20091 26328 442 63122 520
20081 26227 309 73221 640
20071 23425 848 84920 947
20061 18424 230 74820 465
20051 15223 174 48820 117
20041 10821 632 94619 524

Retraites et pensions à Saint-Priest-en-Jarez pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Priest-en-Jarez

La présente page du salaire moyen à Saint-Priest-en-Jarez sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 2 mai 2022 à 00:53.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Priest-en-Jarez
8 Rue Claudius Cottier, BP 40024
42270 Saint-Priest-en-Jarez

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360